Quadro Orario settimanale Primo Biennio
Discipline obbligatorie area comune |
Primo biennio | |
1° anno | 2° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 |
Totale ore area generale comune | 20 | 19 |
Discipline obbligatorie area di indirizzo | ||
TIC | 2 | 2 |
Scienze degli alimenti | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 2 | 3 |
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Enogastronomia
Discipline obbligatorie area comune |
Secondo biennio |
Quinto anno |
|
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore obbligatorie area comune | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 4 | 3 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 4 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina | 7 | 5 | 6 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita | 2 | 2 | |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Servizi di sala e vendita
Discipline obbligatorie area comune | Secondo biennio | Quinto anno | |
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 4 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienze e cultura dell'alimentazione | 4 | 3 | 3 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina | - | 2 | 2 |
Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita | 7 | 5 | 6 |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Secondo biennio e Quinto anno - Articolazione Accoglienza turistica
Discipline obbligatorie area comune | Secondo biennio | Quinto anno | |
3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
Scienze e cultura dell'alimentazione | 4 | 4 | 3 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 4 |
Tecniche di comunicazione | - | 2 | 2 |
Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica | 7 | 5 | 6 |
Totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 |
{
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | 1° biennio | 1° biennio | Quinto anno |
||||||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |||||||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||||||||
Fisica | 3 | 3 | |||||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
geografia | 1 | 1 | |||||||||
Totale ore area comune | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Discipline area di indirizzo | |||||||||||
Chimica (lab) | 1(cp) | 2(cp) | |||||||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||||||||
|
2 (1cp) | 3 (2cp) | |||||||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento | 5 | 5 | 7(5cp) | 5(4cp) | 5(3cp) | ||||||
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili | 5 (4cp) | 5(4cp) | 5 (4cp) | ||||||||
Progettazione Tessile abbigliamento, moda e Costume (Disegno) | 4(3cp) | 4 (4 cp) | 6(5cp) | 6(4 cp) | 5(3cp) | ||||||
Totale ore area di indirizzo | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3 | 2 | |||
laboratorio di chimica | 3 (1cp) | (1cp) | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore area comune | 24 | 20 | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Laboratorio di informatica | 2 cp | 2 cp | |||
Scienze umane e sociali | 1 (3cp) | 3 (cp) | |||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 4 | 4 | 4 | ||
Metodologie operative | 3 (3cp) | 5 (3cp) | 4 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata | 4 | 5 | 5 | ||
Tecnologie deli'nformazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Totale ore area di indirizzo | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografia | 1 | 1 | |||
Totale ore area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 4 | |||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 1 (3cp) | 1 (3cp) | 2 (4cp) | ||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 2 | |||
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | 2 (3cp) | 1 (4cp) | 1 (3cp) | ||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** | 6 (4 cp) | 6 (4cp) | 10 (6cp) | 11 (7cp) | 12 (7cp) |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5 (3 cp) | 5 (2cp) | 3 (2cp) | ||
Totale ore area di indirizzo | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore in parentesi sono svolte in laboratorio congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico.
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Quadro Orario settimanale
Discipline area comune | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e costituzione - Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Discipline area di indirizzo | |||||
Scienze integrate | 4 (2) | 4 (2) | |||
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 (1) | 2 (1) | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4 | 4 | |||
Tecnologie delle risorse idriche e geologiche | 4 | 4 | 6 (3) | 6 (4) | 6 (3) |
Chimica ambientale applicata | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
Microbiologia ambientale | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
Tecniche di gestione e controllo delle reti ed impianti civili e industriali | 6 (3) | 6 (4) | 6 (4) | ||
Totale ore area di indirizzo | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Ore settimanali complessive | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio per ogni disciplina.